| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 기타 (미처리) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 보류 | 철회 | ||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 245 | 243 | 200 | 26 | 5 | 0 | 9 | 3 | 2 | |
| 예산안 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조 례 안 |
소계 | 182 | 181 | 146 | 19 | 5 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| 의원 | 66 | 66 | 54 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 위원회 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구청장 | 113 | 112 | 90 | 11 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | |
| 건의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 27 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
















