조직도
의회사무국 직원현황
| 구분 | 계 | 일반직 | 별정직 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정 | 운전 | 통신 | 속기 | ||||||||
| 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 7급 | 8급 | 8급 | 9급 | 5급 | ||
| 정원 | 16 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 현원 | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
연락처
| 실과명 | 행정번호 | 일반번호 | |
|---|---|---|---|
| 의장실 | 4600 | 309-4600 | |
| 부의장실 | 4090 | 309-4090 | |
| 사무국 | 의원사무실 | 4040 | 309-4040 |
| 사무국장 | 4040 | 309-4040 | |
| 전문위원 | 4096 | 309-4096 | |
| 의정팀 | 4043 | 309-4043 | |
| 의사팀 | 4093 | 309-4093 | |
| FAX | 309-4099 | ||























